B5W5D1
Squat
1 x 3 @ 60kgs / 132lbs
1 x 3 @ 80kgs / 176lbs
1 x 3 @ 100kgs / 220lbs
1 x 3 @ 120kgs / 264lbs
1 x 3 @ 140kgs / 308lbs
1 x 2 @ 160kgs / 352lbs
1 x 1@ 172.5kgs / 379.5lbs
1 x 1 @ 187.5kgs / 412.5lbs
4 x 4 @ 142.5kgs / 313.5lbs
Leg Press
1 x 10 @ 160kgs / 252lbs
1 x 10 @ 200kgs / 440lbs
3 x 10 @ 260kgs / 572lbs
Tempo Bench (3,2,0)
1 x 3 @ 60kgs / 132lbs
1 x 3 @ 80kgs / 176lbs
1 x 3 @ 100kgs / 220lbs
1 x 2 @ 112.5kgs / 247.5lbs
1 x 1 @ 120kgs / 264lbs
Paused Bench (1ct)
2 x 3 @ 125kgs / 275lbs
3 x 6 @ 105kgs / 231lbs
Lat Pull Down
1 x 12 @ 65kgs / 143lbs
1 x 12 @ 75kgs / 165lbs
1 x 12 @ 85kgs / 187lbs
3 x 12 @ 100kgs / 220lbs
Copenhagen Holds
2 x 15 secs