- Joined
- Apr 24, 2011
- Messages
- 8,258
- Reaction score
- 11,714
B3W2D2
Coan Deadlift
1 x 3 @ 60kgs / 176lbs
1 x 3 @ 100kgs / 220lbs
1 x 3 @ 120kgs / 264lbs
1 x 3 @ 140kgs / 308lbs
1 x 3 @ 150kgs / 330lbs
1 x 3 @ 160kgs / 352lbs
1 x 3 @ 147.5kgs / 324.5lbs
2 x 5 @ 127.5kgs / 280lbs
BB RDL
3 x 7 @ 90kgs / 198lbs
3ct Paused Bench
1 x 3 @ 60kgs / 132lbs
1 x 3 @ 80kgs / 176lbs
1 x 2 @ 100kgs / 220lbs
1 x 1 @ 110kgs / 242lbs
1ct Paused Bench
4 x 3 @ 102.5kgs / 225.5lbs
Chest Supported DB Row
1 x 12 @ 26kgs / 57.2lbs per hand
2 x 12 @ 32kgs / 70.4lbs per hand
Coan Deadlift
1 x 3 @ 60kgs / 176lbs
1 x 3 @ 100kgs / 220lbs
1 x 3 @ 120kgs / 264lbs
1 x 3 @ 140kgs / 308lbs
1 x 3 @ 150kgs / 330lbs
1 x 3 @ 160kgs / 352lbs
1 x 3 @ 147.5kgs / 324.5lbs
2 x 5 @ 127.5kgs / 280lbs
BB RDL
3 x 7 @ 90kgs / 198lbs
3ct Paused Bench
1 x 3 @ 60kgs / 132lbs
1 x 3 @ 80kgs / 176lbs
1 x 2 @ 100kgs / 220lbs
1 x 1 @ 110kgs / 242lbs
1ct Paused Bench
4 x 3 @ 102.5kgs / 225.5lbs
Chest Supported DB Row
1 x 12 @ 26kgs / 57.2lbs per hand
2 x 12 @ 32kgs / 70.4lbs per hand