- Joined
- Apr 24, 2011
- Messages
- 8,270
- Reaction score
- 11,753
Sheiko #31 W4D3
Bench Press
1 x 5 @ 60kgs / 132lbs
1 x 5 @ 70kgs / 154lbs
5 x 4 @ 80kgs / 176lbs
Flyes
5 x 10 @ 20kgs / 44lbs
Squat
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
1 x 4 @ 82.5kgs / 181.5lbs
2 x 3 @ 95kgs / 209lbs
5 x 3 @ 110kgs / 242lbs
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
1 x 5 @ 82.5kgs / 181.5lbs
4 x 5 @ 95kgs / 209lbs
SOHP 5/3/1 W4
1 x 5 @ 25kgs / 55lbs
1 x 5 @ 30kgs / 66lbs
1 x 3 @ 37.5kgs / 82.5lbs
5 x 10 @ 32.5kgs / 71.5lbs
Side Lateral Raise
3 x 10 @ 12.5kgs / 27.5lbs
Onto #32 on Monday
Bench Press
1 x 5 @ 60kgs / 132lbs
1 x 5 @ 70kgs / 154lbs
5 x 4 @ 80kgs / 176lbs
Flyes
5 x 10 @ 20kgs / 44lbs
Squat
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
1 x 4 @ 82.5kgs / 181.5lbs
2 x 3 @ 95kgs / 209lbs
5 x 3 @ 110kgs / 242lbs
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
1 x 5 @ 82.5kgs / 181.5lbs
4 x 5 @ 95kgs / 209lbs
SOHP 5/3/1 W4
1 x 5 @ 25kgs / 55lbs
1 x 5 @ 30kgs / 66lbs
1 x 3 @ 37.5kgs / 82.5lbs
5 x 10 @ 32.5kgs / 71.5lbs
Side Lateral Raise
3 x 10 @ 12.5kgs / 27.5lbs
Onto #32 on Monday