- Joined
- Apr 24, 2011
- Messages
- 8,269
- Reaction score
- 11,752
Sheiko #31 W1D1
Paused Bench ( 3 second pause at bottom)
1 x 5 @ 52.5kgs / 115.5lbs
1 x 4 @ 65kgs / 143lbs
2 x 3 @ 75kgs / 165lbs
2 x 3 @ 85kgs / 187lbs
4 x 2 @ 90kgs / 198lbs
1 x 6 @ 52.5kgs / 115.5lbs
1 x 6 @ 65kgs / 143lbs
4 x 6 @ 75kgs / 165lbs
Flyes
5 x 10 @ 20kgs / 44lbs
JM Press
2 x 10 @ 57.5kgs / 126.5lbs
2 x 10 @ 60kgs / 132lbs
Tate Press
3 x 10 @ 20kgs / 44lbs
Squat
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
1 x 5 @ 82.5kgs / 181.5lbs
1 x 2,4,6,8,7,5,3 @ 95kgs / 209lbs
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
2 x 5 @ 82.5kgs / 181.5lbs
4 x 4 @ 90kgs / 198lbs
Good Mornings
3 x 5 @ 55kgs / 121lbs
2 x 5 @ 57.5kgs / 126.5lbs
Bent Over Rows
3 x 8 @ 75kgs / 165lbs
2 x 8 @ 77.5kgs / 170.5lbs
Paused Bench ( 3 second pause at bottom)
1 x 5 @ 52.5kgs / 115.5lbs
1 x 4 @ 65kgs / 143lbs
2 x 3 @ 75kgs / 165lbs
2 x 3 @ 85kgs / 187lbs
4 x 2 @ 90kgs / 198lbs
1 x 6 @ 52.5kgs / 115.5lbs
1 x 6 @ 65kgs / 143lbs
4 x 6 @ 75kgs / 165lbs
Flyes
5 x 10 @ 20kgs / 44lbs
JM Press
2 x 10 @ 57.5kgs / 126.5lbs
2 x 10 @ 60kgs / 132lbs
Tate Press
3 x 10 @ 20kgs / 44lbs
Squat
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
1 x 5 @ 82.5kgs / 181.5lbs
1 x 2,4,6,8,7,5,3 @ 95kgs / 209lbs
1 x 5 @ 67.5kgs / 148.5lbs
2 x 5 @ 82.5kgs / 181.5lbs
4 x 4 @ 90kgs / 198lbs
Good Mornings
3 x 5 @ 55kgs / 121lbs
2 x 5 @ 57.5kgs / 126.5lbs
Bent Over Rows
3 x 8 @ 75kgs / 165lbs
2 x 8 @ 77.5kgs / 170.5lbs