- Joined
- Apr 24, 2011
- Messages
- 8,258
- Reaction score
- 11,709
CMS-MS Comp W3D2
Deadlift
1 x 3 @ 100kgs / 220lbs
1 x 3 @ 120kgs / 264lbs
2 x 2 @ 140kgs / 308lbs
2 x 2 @ 170kgs / 374lbs
3 x 2 @ 175kgs / 385lbs
Bench
1 x 3 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 3 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
3 x 2 @ 125kgs / 275lbs
Bent Over Barbell Row
1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
1 x 10 @ 100kgs / 220lbs
3 x 10 @ 110kgs/ 242lbs
Face Pulls
1 x 10 @ 45kgs / 99lbs
4 x 10 @ 50kgs / 110lbs
Single Arm Seated Plate Row
1 x 10 @ 50kgs / 110lbs
3 x 10 @ 65kgs / 143lbs
T-Bar Row
1 x 10 @ 40kgs / 88lbs
1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs
2 x 10 @ 100kgs / 220lbs
Hammer Curls
4 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs
EZ Bar Curls
3 x 10 @ 25kgs / 55lbs
Deadlift
1 x 3 @ 100kgs / 220lbs
1 x 3 @ 120kgs / 264lbs
2 x 2 @ 140kgs / 308lbs
2 x 2 @ 170kgs / 374lbs
3 x 2 @ 175kgs / 385lbs
Bench
1 x 3 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 3 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
3 x 2 @ 125kgs / 275lbs
Bent Over Barbell Row
1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
1 x 10 @ 100kgs / 220lbs
3 x 10 @ 110kgs/ 242lbs
Face Pulls
1 x 10 @ 45kgs / 99lbs
4 x 10 @ 50kgs / 110lbs
Single Arm Seated Plate Row
1 x 10 @ 50kgs / 110lbs
3 x 10 @ 65kgs / 143lbs
T-Bar Row
1 x 10 @ 40kgs / 88lbs
1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs
2 x 10 @ 100kgs / 220lbs
Hammer Curls
4 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs
EZ Bar Curls
3 x 10 @ 25kgs / 55lbs