• Xenforo Cloud has scheduled an upgrade to XenForo version 2.2.16. This will take place on or shortly after the following date and time: Jul 05, 2024 at 05:00 PM (PT) There shouldn't be any downtime, as it's just a maintenance release. More info here

Riks Training Log

CMS-MS Prep 3 W3D1

Bench


1 x 5 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 4 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
1 x 2 @ 125kgs / 275lbs
1 x 2 @ 127.5kgs / 280.5lbs (2RM PR)
1 x 5 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 4 @ 85kgs / 187lbs
1 x 3 @ 102.5kgs / 225.5lbs
5 x 3 @ 115kgs / 253lbs


Flyes

5 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

Tate Press

3 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

Tricep Pushdown

1 x 10 @ 40kgs / 88lbs
3 x 10 @ 45kgs / 99lbs

Squat

1 x 5 @ 90kgs / 198lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 3 @ 125kgs / 275lbs
3 x 3 @ 145kgs / 319lbs
2 x 3 @ 150kgs / 330lbs
 
CMS-MS Prep 3 W3D2

Bench


1 x 5 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 4 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
6 x 3 @ 115kgs / 253lbs


Paused Deadlift

1 x 3 @ 92.5kgs / 203.5lbs
1 x 3 @ 110kgs / 242lbs
2 x 3 @ 130kgs / 286lbs
5 x 2 @ 140kgs / 308lbs

Rack Pulls

1 x 3 @ 125kgs / 275lbs
1 x 3 @ 145kgs / 319lbs
2 x 3 @ 177.5kgs / 390.5lbs
3 x 2 @ 190kgs / 418lbs


Bent Over Barbell Row

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
2 x 10 @ 90kgs / 198lbs
2 x 10 @ 95kgs / 209lbs


Chest Supported Plate T-Bar Row

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs
3 x 10 @ 100kgs / 220lbs
2 x 10 @ 105kgs / 225.5lbs

Face Pulls

3 x 10 @ 45kgs / 99lbs
1 x 10 @ 47.5kgs / 104.5lbs

Hammer Curls

4 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

EZ Bar Curls

3 x 10 @ 25kgs / 55lbs
 
CMS-MS Prep 3 W3D3

Bench

1 x 5 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 4 @ 87.5kgs / 192.5lbs
2 x 3 @ 102.5kgs / 225.5bs
2 x 2 @ 115kgs / 253lbs
1 x 1 @ 127.5kgs / 280.5lbs
2 x 1 @ 130kgs / 286lbs



Squat

1 x 5 @ 97.5kgs / 214.5lbs
1 x 4 @ 117.5kgs / 258.5lbs
2 x 3 @ 135kgs / 297lbs
4 x 2 @ 152.5kgs / 335.5lbs
1 x 5 @ 90kgs / 198lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236lbs
1 x 3 @ 125kgs / 275lbs
4 x 2 @ 145kgs / 318lbs



Push Press

1 x 5 @ 52.5kgs / 115lbs
1 x 4 @ 62.5kgs / 137.5lbs
2 x 3 @ 72.5kgs / 159.5lbs
4 x 2 @ 82.5kgs / 181.5lbs



Side Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Front Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Rear Delt Flyes - 4 x 10 @ 16kgs / 35.2lbs
 
CMS-MS Prep 3 W3D4

AM

Deadlift

1 x 3 @ 92.5kgs / 203.5lbs
1 x 3 @ 112.5kgs / 247.5lbs
2 x 3 @ 130kgs / 286lbs
2 x 3 @ 150kgs / 330lbs
2 x 3 @ 160kgs / 352lbs
1 x 3 @ 170kgs / 374lbs

Shrugs

4 x 10 @ 122.5kgs / 269.5lbs


Plate Loaded Lat Pulldown

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs per side
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs per side
5 x 10 @ 102.5kgs / 225lbs per side

MTS Row Machine

4 x 10 @ 50 per side


Preacher Curl Machine

2 x 10 @ 35kgs / 77lbs
2 x 10 @ 40kgs / 88lbslbs

Pinwheel Curl

4 x 10 @ 16kgs / 35.2lbs

PM


Bench


1 x 5 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 5 @ 85kgs / 187lbs
1 x 4 @ 100kgs / 220lbs
6 x 4 @ 110kgs / 242lbs

Incine Bench

1 x 4 @ 70kgs / 154lbs
1 x 4 @ 80kgs / 176lbs
3 x 4 @ 90kgs / 198lbs
1 x 3 @ 95kgs / 209lbs
 
CMS-MS Prep 3 W4D1

Bench


1 x 5 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 4 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
3 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
2 x 2 @ 125kgs / 275lbs


Flyes

5 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

Tate Press

3 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

Tricep Pushdown

1 x 10 @ 40kgs / 88lbs
3 x 10 @ 45kgs / 99lbs

Squat

1 x 5 @ 90kgs / 198lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 3 @ 125kgs / 275lbs
2 x 2 @ 145kgs / 319lbs
1 x 1 @ 165kgs / 363lbs
1 x 1 @ 170kgs / 374lbs
1 x 1 @ 172.5kgs / 379.5lbs
2 x 2 @ 145kgs / 319lbs
 
CMS-MS Prep 3 W4D2

Bench


1 x 6 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 5 @ 87.5kgs / 192.5lbs
1 x 4 @ 102.5kgs / 225.5bs
2 x 3 @ 115kgs / 253lbs
3 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
1 x 3 @ 115kgs / 253lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236.5lbs
1 x 5 @ 100kgs / 220lbs
1 x 6 @ 92.5kgs / 203.5lbs
1 x 7 @ 85kgs / 187lbs
1 x 8 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 9 @ 72.5kgs / 159.5lbs


Deadlift

1 x 3 @ 92.5kgs / 203.5lbs
1 x 3 @ 110kgs / 242lbs
2 x 3 @ 130kgs / 286lbs
2 x 3 @ 150kgs / 330lbs
2 x 3 @ 160kgs / 352lbs
1 x 3 @ 170kgs / 374lbs



Bent Over Barbell Row

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
2 x 10 @ 90kgs / 198lbs
2 x 10 @ 95kgs / 209lbs


Chest Supported Plate T-Bar Row

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs
3 x 10 @ 100kgs / 220lbs
2 x 10 @ 105kgs / 225.5lbs

Face Pulls

2 x 10 @ 45kgs / 99lbs
2 x 10 @ 47.5kgs / 104.5lbs

Hammer Curls

4 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

EZ Bar Curls

3 x 10 @ 25kgs / 55lbs
 
CMS-MS Prep 3 W4D3

Bench

1 x 5 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 4 @ 87.5kgs / 192.5lbs
2 x 3 @ 102.5kgs / 225.5bs
5 x 2 @ 115kgs / 253lbs

Squat

1 x 5 @ 90kgs / 198lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236lbs
2 x 3 @ 125kgs / 275lbs
5 x 2 @ 145kgs / 318lbs


Push Press

1 x 5 @ 52.5kgs / 115lbs
1 x 4 @ 62.5kgs / 137.5lbs
1 x 3 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 3 @ 82.5kgs / 181.5lbs
3 x 2 @ 87.5kgs / 192.5lbs
1 x 3 @ 80kgs / 176lbs


Side Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Front Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Rear Delt Flyes - 4 x 10 @ 16kgs / 35.2lbs
 
CMS-MS Prep 3 W4D4

Rack Pull

1 x 3 @ 115kgs / 253lbs
1 x 3 @ 135kgs / 297lbs
2 x 3 @ 160kgs / 352lbs
2 x 3 @ 180kgs / 396lbs
2 x 3 @ 185kgs / 407lbs

Shrugs

4 x 10 @ 122.5kgs / 269.5lbs

Incine Bench

1 x 4 @ 72.5kgs / 159.5lbs
2 x 4 @ 82.5kgs / 181.5lbs
2 x 4 @ 92.5kgs / 203.5lbs


Plate Loaded Lat Pulldown

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs per side
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs per side
5 x 10 @ 102.5kgs / 225lbs per side

MTS Row Machine

4 x 10 @ 50 per side

Preacher Curl Machine

2 x 10 @ 35kgs / 77lbs
2 x 10 @ 40kgs / 88lbslbs

Pinwheel Curl

4 x 10 @ 16kgs / 35.2lbs
 
CMS-MS Prep 3 W5D1

Bench


1 x 5 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 4 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
4 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
1 x 5 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 4 @ 87.5kgs / 192.5lbs
1 x 3 @ 102.5kgs / 225.5bs
4 x 3 @ 115kgs / 253lbs


Flyes

5 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

Tate Press

3 x 10 @ 24kgs / 52.8lbs

Tricep Pushdown

1 x 10 @ 40kgs / 88lbs
3 x 10 @ 45kgs / 99lbs

Squat

1 x 5 @ 90kgs / 198lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 3 @ 125kgs / 275lbs
3 x 2 @ 145kgs / 319lbs
3 x 2 @ 155kgs / 341lbs
2 x 3 @ 145kgs / 319lbs
 
CMS-MS Prep 3 W5D2

Bench


1 x 5 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 4 @ 85kgs / 187lbs
2 x 3 @ 102.5kgs / 225.5bs
5 x 3 @ 115kgs / 253lbs


Deficit Deadlift

1 x 3 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 122.5kgs / 269.5lbs - Half awake, grabbed a couple of 25's instead of 20's, didn't notice until emptying the bar after finishing - should of been 112.5 and 130
4 x 2 @ 140kgs / 308lbs

Rack Pulls

1 x 3 @ 135kgs / 297lbs
1 x 3 @ 157.5kgs / 346.5lbs
2 x 3 @ 177.5kgs / 390.5lbs
3 x 2 @ 200kgs / 440lbs



Bent Over Barbell Row

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
3 x 10 @ 95kgs / 209lbs


Chest Supported Plate T-Bar Row

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs
3 x 10 @ 100kgs / 220lbs
2 x 10 @ 105kgs / 225.5lbs

Face Pulls

2 x 10 @ 45kgs / 99lbs
2 x 10 @ 47.5kgs / 104.5lbs

Hammer Curls

4 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

EZ Bar Curls

3 x 10 @ 25kgs / 55lbs
 
CMS-MS Prep 3 W5D3

Bench

1 x 5 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 4 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
3 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
1 x 2 @ 127.kgs / 280.5lbs
1 x 2 @ 130kgs / 286lbs (+2.5kgs 2rm pr)

Squat

1 x 5 @ 90kgs / 198lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236lbs
2 x 3 @ 125kgs / 275lbs
5 x 3 @ 145kgs / 318lbs
1 x 5 @ 97.5kgs / 214.5lbs
1 x 5 @ 115kgs / 253lbs
4 x 4 @ 135kgs / 297lbs

Push Press

1 x 5 @ 52.5kgs / 115lbs
1 x 4 @ 62.5kgs / 137.5lbs
2 x 3 @ 72.5kgs / 159.5lbs
4 x 3 @ 82.5kgs / 181.5lbs



Side Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Front Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Rear Delt Flyes - 4 x 10 @ 16kgs / 35.2lbs
 
CMS-MS Prep 3 W5D3

Bench

1 x 5 @ 77.5kgs / 170.5lbs
1 x 4 @ 92.5kgs / 203.5lbs
2 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
3 x 2 @ 122.5kgs / 269.5lbs
1 x 2 @ 127.kgs / 280.5lbs
1 x 2 @ 130kgs / 286lbs (+2.5kgs 2rm pr)

Squat

1 x 5 @ 90kgs / 198lbs
1 x 4 @ 107.5kgs / 236lbs
2 x 3 @ 125kgs / 275lbs
5 x 3 @ 145kgs / 318lbs
1 x 5 @ 97.5kgs / 214.5lbs
1 x 5 @ 115kgs / 253lbs
4 x 4 @ 135kgs / 297lbs

Push Press

1 x 5 @ 52.5kgs / 115lbs
1 x 4 @ 62.5kgs / 137.5lbs
2 x 3 @ 72.5kgs / 159.5lbs
4 x 3 @ 82.5kgs / 181.5lbs



Side Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Front Raises - 4 x 10 @ 14kgs / 30.8lbs
Rear Delt Flyes - 4 x 10 @ 16kgs / 35.2lbs

<GinJuice>
 
CMS-MS Prep 3 W5D4

1 x 3 @ 92.5kgs / 203.5lbs
1 x 3 @ 110kgs / 242lbs
2 x 3 @ 130kgs / 286lbs
5 x 3 @ 150kgs / 330lbs

Shrugs

4 x 10 @ 122.5kgs / 269.5lbs

Larsen Press

1 x 5 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 5 @ 85kgs / 187lbs
5 x 5 @ 102.5kgs / 225.5lbs


Plate Loaded Lat Pulldown

1 x 10 @ 60kgs / 132lbs per side
1 x 10 @ 80kgs / 176lbs per side
5 x 10 @ 102.5kgs / 225lbs per side

MTS Row Machine

4 x 10 @ 50 per side

Preacher Curl Machine

2 x 10 @ 35kgs / 77lbs
2 x 10 @ 40kgs / 88lbslbs

Pinwheel Curl

4 x 10 @ 16kgs / 35.2lbs
 
CMS-MS Comp W1D1

Bench


1 x 3 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 3 @ 90kgs / 198lbs
1 x 3 @ 102.5kgs / 225.5bs
4 x 3 @ 115kgs / 253lbs


Flyes

5 x 10 @ 22kgs / 48.4lbs

Tate Press

3 x 10 @ 24kgs / 52.8lbs

Tricep Pushdown

1 x 10 @ 40kgs / 88lbs
3 x 10 @ 45kgs / 99lbs

Squat

1 x 3 @ 90kgs / 198lbs
1 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 3 @ 127.55kgs / 280.5lbs
3 x 2 @ 137.5kgs / 302.5lbs

Easy breezy / maintenance session ready for Wednesday
 
CMS-MS Comp W1D2 aka Testing Day

Squat

1 x 3 @ 90kgs / 198lbs
1 x 3 @ 107.5kgs / 236.5lbs
2 x 3 @ 127.55kgs / 280.5lbs
1 x 2 @ 145kgs / 319lbs
1 x 1 @ 170kgs / 374lbs
2 x F @ 190kgs / 418lbs

Bench

1 x 3 @ 72.5kgs / 159.5lbs
1 x 3 @ 90kgs / 198lbs
1 x 3 @ 102.5kgs / 225.5bs
1 x 2 @ 115kgs / 253lbs
1 x 1 @ 130kgs / 286lbs
1 x 1 @ 135kgs / 297lbs (+5kgs / 11lbs PR)

Deadlift

1 x 3 @ 60kgs / 132lbs
1 x 3 @ 100kgs / 220lbs
1 x 3 @ 115kgs / 253lbs
1 x 1 @ 135kgs / 297lbs
1 x 1 @ 150kgs / 330lbs
1 x 1 @ 170kgs / 374lbs
1 x 1 @ 187.5kgs / 412.5lbs
(+5kgs / 11lbs PR)

Really happy with the Bench and Deadlift results, Squats I'm not too torn up about. I've put a lot of work into Bench and Deadlift this run through but not as much concentration on Squats, I know 190 is there so next run through will focus more on Squats.
 
Back
Top