• Xenforo Cloud has upgraded us to version 2.3.6. Please report any issues you experience.

UFC 220 broke 300K buys

Disappointing. Best HWT fight on paper in a long time.
 
Not surprised that it sold over 300k. Surprised that it didn't sell more.

Everyone was pretty pumped for that main event.
 
Sad to think that bullshit, nonsensical matchups would more than triple that.
 
Weren’t the original numbers claiming over 350K?

Lol
 
the ufc better get their shit in order and get a matchmaker who knows how to build a card right.
 
Wow Stipe must have made at least $50 in ppv points
 
Pretty pathetic considering like 1/20 cards did that low in heyday and now we're talking about "good"

12/27/2008 UFC 92 Griffin v. Evans 1,000,000
01/17/2009 UFC 93 Franklin v. Henderson 350,000
01/31/2009 UFC 94 GSP v. Penn II 920,000
03/07/2009 UFC 96 Jackson v. Jardine 350,000
04/18/2009 UFC 97 Silva v. Leites 650,000
05/23/2009 UFC 98 Evans v. Machida 635,000
06/13/2009 UFC 99 Franklin v. Silva 360,000
07/11/2009 UFC 100 Lesnar v. Mir 1,600,000
08/08/2009 UFC 101 Penn v. Florian 850,000
08/29/2009 UFC 102 Couture v. Nogueira 435,000
09/19/2009 UFC 103 Franklin v. Belfort 375,000
10/24/2009 UFC 104 Machida v. Rua 500,000
11/21/2009 UFC 106 Ortiz v. Griffin II 375,000
12/12/2009 UFC 107 Penn v. Sanchez 620,000
01/02/2010 UFC 108 Evans vs. Silva 300,000
02/06/2010 UFC 109 Couture vs. Coleman 275,000
02/21/2010 UFC 110 Nogueria v. Velasquez 240,000
03/27/2010 UFC 111 GSP vs. Hardy 770,000
04/10/2010 UFC 112 Silva vs. Maia 500,000
05/08/2010 UFC 113 Machida vs. Rua 520,000
05/29/2010 UFC 114 Evans vs. Jackson 1,000,000
06/12/2010 UFC 115 Liddell vs. Franklin 525,000
07/03/2010 UFC 116 Lesnar vs. Carwin 1,060,000
08/07/2010 UFC 117 Silva vs. Sonnen 600,000
08/28/2010 UFC 118 Edgar vs. Penn 2 535,000
09/25/2010 UFC 119 Mir vs. Cro Cop 295,000
10/23/2010 UFC 121 Lesnar vs. Velasquez 900,000
11/20/2010 UFC 123 Jackson vs. Machida 500,000
12/11/2010 UFC 124 GSP vs. Koscheck 785,000
 
the ufc better get their shit in order and get a matchmaker who knows how to build a card right.

It's not the fault of the matchmakers when they have to build a card every week.
 
Pretty pathetic considering like 1/20 cards did that low in heyday and now we're talking about "good"

12/27/2008 UFC 92 Griffin v. Evans 1,000,000
01/17/2009 UFC 93 Franklin v. Henderson 350,000
01/31/2009 UFC 94 GSP v. Penn II 920,000
03/07/2009 UFC 96 Jackson v. Jardine 350,000
04/18/2009 UFC 97 Silva v. Leites 650,000
05/23/2009 UFC 98 Evans v. Machida 635,000
06/13/2009 UFC 99 Franklin v. Silva 360,000
07/11/2009 UFC 100 Lesnar v. Mir 1,600,000
08/08/2009 UFC 101 Penn v. Florian 850,000
08/29/2009 UFC 102 Couture v. Nogueira 435,000
09/19/2009 UFC 103 Franklin v. Belfort 375,000
10/24/2009 UFC 104 Machida v. Rua 500,000
11/21/2009 UFC 106 Ortiz v. Griffin II 375,000
12/12/2009 UFC 107 Penn v. Sanchez 620,000
01/02/2010 UFC 108 Evans vs. Silva 300,000
02/06/2010 UFC 109 Couture vs. Coleman 275,000
02/21/2010 UFC 110 Nogueria v. Velasquez 240,000
03/27/2010 UFC 111 GSP vs. Hardy 770,000
04/10/2010 UFC 112 Silva vs. Maia 500,000
05/08/2010 UFC 113 Machida vs. Rua 520,000
05/29/2010 UFC 114 Evans vs. Jackson 1,000,000
06/12/2010 UFC 115 Liddell vs. Franklin 525,000
07/03/2010 UFC 116 Lesnar vs. Carwin 1,060,000
08/07/2010 UFC 117 Silva vs. Sonnen 600,000
08/28/2010 UFC 118 Edgar vs. Penn 2 535,000
09/25/2010 UFC 119 Mir vs. Cro Cop 295,000
10/23/2010 UFC 121 Lesnar vs. Velasquez 900,000
11/20/2010 UFC 123 Jackson vs. Machida 500,000
12/11/2010 UFC 124 GSP vs. Koscheck 785,000

Ah, the times when you could name every fighter on the main card. You will be missed.
 
Pretty pathetic considering like 1/20 cards did that low in heyday and now we're talking about "good"

12/27/2008 UFC 92 Griffin v. Evans 1,000,000
01/17/2009 UFC 93 Franklin v. Henderson 350,000
01/31/2009 UFC 94 GSP v. Penn II 920,000
03/07/2009 UFC 96 Jackson v. Jardine 350,000
04/18/2009 UFC 97 Silva v. Leites 650,000
05/23/2009 UFC 98 Evans v. Machida 635,000
06/13/2009 UFC 99 Franklin v. Silva 360,000
07/11/2009 UFC 100 Lesnar v. Mir 1,600,000
08/08/2009 UFC 101 Penn v. Florian 850,000
08/29/2009 UFC 102 Couture v. Nogueira 435,000
09/19/2009 UFC 103 Franklin v. Belfort 375,000
10/24/2009 UFC 104 Machida v. Rua 500,000
11/21/2009 UFC 106 Ortiz v. Griffin II 375,000
12/12/2009 UFC 107 Penn v. Sanchez 620,000
01/02/2010 UFC 108 Evans vs. Silva 300,000
02/06/2010 UFC 109 Couture vs. Coleman 275,000
02/21/2010 UFC 110 Nogueria v. Velasquez 240,000
03/27/2010 UFC 111 GSP vs. Hardy 770,000
04/10/2010 UFC 112 Silva vs. Maia 500,000
05/08/2010 UFC 113 Machida vs. Rua 520,000
05/29/2010 UFC 114 Evans vs. Jackson 1,000,000
06/12/2010 UFC 115 Liddell vs. Franklin 525,000
07/03/2010 UFC 116 Lesnar vs. Carwin 1,060,000
08/07/2010 UFC 117 Silva vs. Sonnen 600,000
08/28/2010 UFC 118 Edgar vs. Penn 2 535,000
09/25/2010 UFC 119 Mir vs. Cro Cop 295,000
10/23/2010 UFC 121 Lesnar vs. Velasquez 900,000
11/20/2010 UFC 123 Jackson vs. Machida 500,000
12/11/2010 UFC 124 GSP vs. Koscheck 785,000

Back when hundreds of millions of people weren't seeing UFC shows on free television.

Everything in context.
 
Weren’t the original numbers claiming over 350K?

Lol
Screen_shot_2012-01-29_at_5.34.33_PM.png
 
I thought it was going to do 400k at least.....
 
Stipe should thank the UFC for hyping Ngannou like they did. If they hadn't, 220 would have done 175k and Stipe woudn't be able to afford formica countertops in that new kitchen of his.
 
The next Cyborg PPV does less than this. Maybe then the fanboys will admit it was Khabib-Barboza that brought in those extra buys not Holm/Cyborg. Holm's prior PPV did only 200k.
 
Ehhh once the mcgregor euphoria passes we will be back to paying attention to everyone else
 
Kenny here,

I asked my mom's friend about this. He's a good business man. He said that 300,000 ppv for $60 is a lot of money. Also that they have a lot of these per year. I trust him because he is a successful business man with lot of money and he drives Mercedes Benz.
 
Back
Top